В данной статье даны некоторые технические характеристики когенерационных установок TEDOM.
Тип установки | Электрическая мощность (кВт) |
Тепловая мощность (кВт) |
Расход газа (м3/час) |
Cento T80 | 76 | 122 | 23,9 |
Cento T100 | 101 | 147 | 30,3 |
Cento T160 | 160 | 225 | 46,0 |
Cento T180 | 178 | 249 | 50,9 |
Cento T200 | 200 | 276 | 56,6 |
Тип установки | Электрическая мощность (кВт) |
Тепловая мощность (кВт) |
Расход газа (м3/час) |
|||
KAP | KON | KAP | KON | KAP | KON | |
Quanto D400 | 400 | 400 | 452 | 427 | 100 | 100 |
Quanto D580 | 600 | 600 | 693 | 654 | 151 | 151 |
Quanto D770 | 800 | 800 | 912 | 856 | 200 | 200 |
Quanto D1200 | 1200 | 1200 | 1293 | 1195 | 291 | 291 |
Quanto D1600 | 1560 | 1560 | 1713 | 1584 | 382 | 382 |
Quanto D2000 | 2000 | 2000 | 2155 | 1983 | 485 | 485 |
Quanto D4000 | 4300 | - | 4534 | - | 947 | - |
Обозначение KON - исполнение в контейнере. Обозначение KAP - исполнение в шумозащитном кожухе.
Вопросы по когенерационным установкам, поставке, обслуживанию можно задать по тел. (017) 2243922, 3248959.
Тип установки | Электрическая мощность (кВт) |
Тепловая мощность (кВт) |
Расход газа (м3/час) |
|||
KAP | KON | KAP | KON | KAP | KON | |
Quanto C500 | 514 | 514 | 645 | 589 | 143 | 143 |
Quanto C770 | 785 | 785 | 1010 | 952 | 219 | 219 |
Quanto C1000 | 1050 | 1050 | 1387 | 1311 | 292 | 292 |
Quanto C1200 | 1172 | 1172 | 1519 | 1402 | 318 | 318 |
Quanto C1600 | 1608 | 1608 | 1966 | 1832 | 430 | 430 |
Quanto C2000 | 2000 | 2000 | 2341 | 2187 | 523 | 523 |
Обозначение KON - исполнение в контейнере. Обозначение KAP - исполнение в шумозащитном кожухе
Расход газа указан для природного газа с теплотворной способностью 34МДж при расчетных условиях (15ºC и 101,325 кПа)
Информация TEDOM А.О. Когенерационные установки. Часть 1. | Скачать (.pdf) |
Информация TEDOM А.О. Когенерационные установки. Часть 2. | Скачать (.pdf) |
Источник: tedom-holding.ru